| GAME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISAWAR | - | 24 | 39 | 91 | 23 | 06 | 19 | 53 | 02 | 26 | 53 | 26 | 66 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AXER DHAM | 69 | 23 | - | 91 | - | 56 | 22 | 46 | 84 | 64 | 85 | 74 | - | 74 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TAJ BAZAR | 05 | 95 | 52 | 61 | 55 | 05 | 06 | 04 | 68 | 53 | 20 | 12 | - | 72 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SONIPAT BAZAR | 09 | 85 | - | 64 | 83 | 77 | 69 | 74 | 21 | 38 | 41 | 04 | - | 78 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PALIKA BAZAR | 70 | 05 | 03 | 73 | 86 | 36 | 76 | 75 | 92 | 13 | 47 | 38 | 25 | 64 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SADAR BAZAR | 72 | 64 | 35 | 51 | 27 | 21 | 99 | 03 | 84 | 91 | 74 | 01 | - | 96 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JAIPUR CIY | 37 | 96 | - | 59 | 45 | 29 | 60 | 76 | 88 | 72 | 66 | 54 | - | 33 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DUBAI GOLD | 58 | 61 | 26 | 75 | 17 | 96 | 20 | 72 | 16 | 61 | 80 | 09 | - | 43 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GOA CITY | 64 | 29 | 43 | 19 | 42 | 64 | 95 | 78 | 25 | 98 | 48 | 67 | 63 | 66 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GWALIOR | 85 | 30 | 16 | 39 | 40 | 07 | 19 | 23 | 41 | 61 | 18 | 92 | - | 44 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DELHI BAZAR | 13 | 12 | 96 | 57 | 32 | 57 | 26 | 83 | 12 | 12 | 14 | 18 | - | 92 | 00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DELHI 6 | 78 | 58 | 77 | 84 | 90 | 52 | 09 | 46 | 55 | 49 | 22 | 41 | 55 | 69 | 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INDIA GATE | 71 | 36 | - | 43 | - | 98 | 78 | 33 | 26 | - | 27 | 82 | - | 75 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SHREE GANESH | 92 | 27 | 42 | 27 | 87 | 54 | 45 | 22 | 94 | 30 | 96 | 29 | - | 88 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ADIPUR | 36 | 54 | 64 | 53 | 41 | 78 | 03 | 21 | 40 | 53 | 63 | 84 | 58 | 92 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AGRA | 08 | 82 | 35 | 59 | 12 | 68 | 16 | 67 | 95 | - | 98 | 08 | - | 33 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PANIPAT | 91 | 98 | - | 55 | - | 79 | 17 | 72 | 47 | - | 63 | 10 | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FARIDABAD | 97 | 69 | 73 | 34 | 92 | 19 | 04 | 41 | 88 | 74 | 32 | 91 | - | 93 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RAJSHREE | 84 | 48 | 57 | 42 | 82 | 82 | 39 | 01 | 46 | 14 | 56 | 30 | 54 | 33 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALWAR | 93 | 51 | 73 | 47 | 79 | 23 | 08 | 99 | 63 | 54 | 48 | 07 | - | 21 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NORTH DELHI | 53 | 19 | - | 84 | - | 20 | 43 | 59 | 62 | - | 18 | 59 | - | 07 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GAZIYABAD | 69 | 11 | 31 | 72 | 91 | 54 | 48 | 71 | 29 | 42 | 04 | 15 | - | 75 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SURAT NAGAR | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DWARKA | 48 | 67 | 44 | 08 | 27 | 76 | 91 | 17 | 72 | - | 21 | 73 | - | 83 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALIGARH | 79 | 96 | 68 | 12 | 66 | 71 | 49 | 30 | 85 | 75 | 50 | 54 | 80 | 42 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DWARKA KING | 89 | 62 | 75 | 04 | 39 | 81 | 73 | 36 | 50 | 68 | 33 | 34 | 85 | 29 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GALI | 78 | 33 | 49 | 39 | 36 | 50 | 41 | 21 | 75 | 35 | 04 | 77 | - | 52 | 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-सीधे सट्टा कंपनी का No 1 खाईवाल--
♕♕? रॉकी भाई खाईवाल ? ♕♕
पालिका बाज़ार -------------- 1:20 Pm
गोवा सिटी ------------------ 2:20 Pm
दिल्ली बाजार ---------------- 2:50 Pm
दिल्ली 6----------------------3:20Pm
श्री गणेश --------------------- 4:10Pm
आदिपुर-----------------------5:10Pm
फरीदाबाद --------------------- 5:50 pm
राजश्री ------------------------ 7:10Pm
गाज़ियाबाद --------------------- 8:55pm
अलीगढ----------------------- 10:20 pm
गली -------------------------- 11:10 pm
दिसावर ----------------------- 01:30 Am
? Rate list ?
जोड़ी रेट 10-------960
हरूफ रेट 100-----960
♕♕ ROCKY BHAI KHAIWAL ♕♕
9784276180