| GAME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISAWAR | - | 52 | 18 | 15 | 70 | 59 | 23 | 90 | 26 | 22 | 27 | 98 | 40 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TAJ BAZAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PALIKA BAZAR | 45 | 39 | 89 | 07 | 20 | 28 | 14 | 03 | 38 | 45 | 97 | 93 | 23 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SADAR BAZAR | 14 | 95 | 16 | 29 | 31 | 80 | 74 | 86 | 76 | 08 | 83 | 59 | 25 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DUBAI GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GOA CITY | 75 | 50 | 63 | 39 | 84 | 05 | 33 | 66 | 18 | 82 | 68 | 59 | 48 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GWALIOR | 08 | 88 | 27 | - | 72 | 16 | 46 | 68 | 21 | 32 | 25 | 23 | 80 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DELHI BAZAR | 76 | 25 | 25 | 91 | 86 | 29 | 06 | 07 | 87 | 71 | 50 | 22 | 96 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DELHI 6 | 22 | - | 18 | 05 | 12 | 34 | 12 | 32 | 19 | 96 | 09 | 14 | 36 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SHREE GANESH | 51 | 31 | 54 | 47 | 18 | 27 | 89 | 02 | 01 | 06 | 58 | 67 | 98 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ADIPUR | 48 | 73 | 45 | 59 | 28 | 44 | 98 | 45 | 32 | 67 | 74 | 33 | 09 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AGRA | 60 | 89 | 35 | 64 | 18 | 05 | 91 | 47 | 17 | 37 | 32 | 29 | 59 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FARIDABAD | 42 | 05 | 58 | 36 | 26 | 01 | 87 | 92 | 99 | 08 | 96 | 55 | 87 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RAJSHREE | 21 | 55 | 90 | 10 | 48 | 58 | 59 | 22 | 34 | 36 | 64 | - | 21 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALWAR | 72 | 07 | 70 | 16 | 38 | 25 | 89 | 77 | 14 | - | 31 | 17 | 21 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GAZIYABAD | 67 | 81 | 95 | 98 | 78 | 38 | 84 | 74 | 89 | 71 | 46 | 48 | 58 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DWARKA | 64 | 95 | 09 | 84 | 24 | 59 | 70 | 62 | 64 | 53 | 16 | 27 | 41 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALIGARH | 16 | 67 | 03 | 71 | 94 | 13 | 52 | 75 | 34 | 42 | 98 | 36 | 26 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DWARKA KING | 41 | 73 | 96 | 80 | 08 | 32 | 78 | 13 | 35 | - | 25 | 62 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GALI | 93 | 01 | 68 | 80 | 24 | 53 | 29 | 62 | 83 | 12 | 40 | 90 | 22 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-सीधे सट्टा कंपनी का No 1 खाईवाल--
♕♕? रॉकी भाई खाईवाल ? ♕♕
पालिका बाज़ार -------------- 1:20 Pm
गोवा सिटी ------------------ 2:20 Pm
दिल्ली बाजार ---------------- 2:50 Pm
दिल्ली 6----------------------3:20Pm
श्री गणेश --------------------- 4:10Pm
आदिपुर-----------------------5:10Pm
फरीदाबाद --------------------- 5:50 pm
राजश्री ------------------------ 7:10Pm
गाज़ियाबाद --------------------- 8:55pm
अलीगढ----------------------- 10:20 pm
गली -------------------------- 11:10 pm
दिसावर ----------------------- 01:30 Am
? Rate list ?
जोड़ी रेट 10-------960
हरूफ रेट 100-----960
♕♕ ROCKY BHAI KHAIWAL ♕♕
9784276180